產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
閥門系統(tǒng) 氣動閥
氣動換向閥
安沃馳AVENTICS常開常關(guān)換向閥5772075220
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-02-15
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1081
服務(wù)熱線021-61116911
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章




安沃馳AVENTICS常開常關(guān)換向閥5772075220


| 操作元件 | 單線圈 |
| 結(jié)構(gòu)特點 | 滑閥,零遮蓋 |
| 外殼 | 壓鑄鋅,聚酰胺(尼龍),增強型玻璃纖維 |
| 密封件材料 | 丙烯樹膠 |
| 標(biāo)準(zhǔn)化電路接口 | EN 175301-8032006 |
| 防護等級 | IP65 |
| 芯數(shù) | 3-針 |
| 接口尺寸 | EN 175301-803, A型 |
| 類型 | 多芯插頭 |
| Qn 1?2 | 1400 l/min |
| Qn 2?3 | 1400 l/min |
| 額定流量Qn | 1400 l/min |
| 壓縮空氣 接口 人口 | G 1/4 |
| 壓縮空氣 接口 出口 | G 1/4 |
| 工作電壓 AC | 110 V |
| 工作電壓 AC | 110 V |
| 功能 | 常關(guān)/常開 |
| 操作 | 電子 |
安沃馳AVENTICS常開常關(guān)換向閥5772075220


| 結(jié)構(gòu)特點 | 滑閥,零遮蓋 |
| 操作 | 電子 |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 工作壓力范圍 | See table |
| 控制壓力 zui小/zui大 | 3 ... 10 bar |
| zui低 / zui高環(huán)境溫度 | See table |
| 介質(zhì)溫度范圍 | See table |
| 介質(zhì) | 壓縮空氣 |
| 顆粒大小 max. | 50 µm |
| 壓縮空氣中的含油量 | 0 ... 1 mg/m³ |
| 額定流量Qn | 1400 l/min |
| 額定流量 1 ? 2 | 1400 l/min |
| 額定流量 2 ? 3 | 1400 l/min |
| 壓縮空氣連接尺寸 | 符合 ISO 228-1 標(biāo)準(zhǔn) |
| 先導(dǎo)排氣 | 帶定向先導(dǎo)排氣口的 |
| 標(biāo)準(zhǔn)化電路接口 | EN 175301-8032006 |
| 反向極性保護 | 反極性保護 |
| 兼容性目錄 | 13, 14 |
| 暫載率 | 100 % |
| 重量 | See table |


關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
液壓閥 液壓泵 工控備件 電磁閥 插裝閥 溢流閥 泵 柱塞泵 葉片泵 齒輪泵新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航021-61116911
(全國服務(wù)熱線)上海市浦東新區(qū)金豫路100號禹洲金橋國際2期2號樓1017室
1039478138@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海韋米機電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備14013581號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml